🏘️ Karbasan
Turkey · Asia · 38.28°N, 29.58°E
Advertisement
Quick facts
| Country | Turkey |
|---|---|
| Continent / region | Asia |
| Coordinates (approx.) | 38.28°N, 29.58°E · view on map |
| Distance to the equator | 4,262 km north of it |
| Solar time | UTC+2 — read from longitude, so it is the sky's clock rather than the government's |
| Sun today (UTC) | Rises 04:33, sets 14:58 — 10 h 25 min of daylight |
Karbasan is located in Turkey, in Asia.
Closest settlements
More settlements in Turkey
Achilleion (Troad) · Adramyttium · Agora (Thrace) · Ahmetpaşa, Sinanpaşa · Akdere, Gürün · Akharım, Sandıklı · Akhisar · Akıncılar, Adıyaman Province · Akören, İhsaniye · Akören, Sinanpaşa.
Advertisement
Advertisement